![Щит осветительный ОЩВ с авт. выкл. 3п 1х63A 1п 12х16A EKF oshv-63-12](https://atlantcabel.ru/image/cache/catalog/product/oshv-63-12_1-100x100.jpeg)
Щит осветительный ОЩВ с авт. выкл. 3п 1х63A 1п 12х16A EKF oshv-63-12
0 ₽
Щит осветительный ОЩВ с авт. выкл. 3п 1х63A 1п 12х16A EKF oshv-63-12
Характеристики
120С замком | 220Глубина | 3Защита |
400Высота | Возможность расширенияНет | Высота220 |
Глубина120 | Глубина встраивания по | Глубина встраивания с |
Нашли дешевле?
Описание
Щит осветительный с автоматическими выключателями предназначен для распределения электроэнергии, а также для защиты от токов к.з и токов перегрузки.
Удобство эксплуатации маркировка АВ в соответствии с схемой, таблички для маркировки групповых линий.
Надежность за счет наличия пластрона, применение 3х фазной гребенчетой шины.
Универсальность - возможность использования в сети с системой заземления TN-C и TN-S
Технические характеристики Щит осветительный ОЩВ с авт. выкл. 3п 1х63A 1п 12х16A EKF oshv-63-12
120 | С замком |
---|---|
220 | Глубина |
3 | Защита |
400 | Высота |
Возможность расширения | Нет |
Высота | 220 |
Глубина | 120 |
Глубина встраивания по | |
Глубина встраивания с | |
Да | Количество фаз |
Защита | |
Защита от перенапряжения | Нет |
Количество групп освещения | 12 |
Количество комбинаций УЗО/линейный автоматический выключатель | 0 |
Количество модулей | 12 |
Количество фаз | 3 |
Материал корпуса | Сталь |
Номинальный ток главного выключателя | 63 |
Общее количество групп | 12 |
Подключение плиты | 1-фазный |
С замком | Да |
С прозрачной крышкой | Нет |
С трансформатором звонка | Нет |
Способ монтажа | |
Степень защиты IP | IP31 |
Ширина | 400 |
Ширина в числах модульных расстояний | 15 |
Характеристики
Группа присоединения электроплиты пригодная для подключения сило | Да |
---|---|
Группа присоединения электроплиты пригодная для подключения сило | Да |
Группа присоединения электроплиты пригодная для подключения сило | Да |
Группа присоединения электроплиты пригодная для подключения сило | Да |
Группа присоединения электроплиты пригодная для подключения сило | Да |
Группа присоединения электроплиты пригодная для подключения сило | Да |
Группа присоединения электроплиты пригодная для подключения сило | Да |
Группа присоединения электроплиты пригодная для подключения сило | Да |
Группа присоединения электроплиты пригодная для подключения сило | Да |
Группа присоединения электроплиты пригодная для подключения сило | Да |
Количество автоматических выключателей дифференциального тока ут | 0 |
Количество автоматических выключателей дифференциального тока ут | 0 |
Количество автоматических выключателей дифференциального тока ут | 0 |
Количество автоматических выключателей дифференциального тока ут | 0 |
Количество автоматических выключателей дифференциального тока ут | 0 |
Количество автоматических выключателей дифференциального тока ут | 0 |
Количество автоматических выключателей дифференциального тока ут | 0 |
Количество автоматических выключателей дифференциального тока ут | 0 |
Количество автоматических выключателей дифференциального тока ут | 0 |
Количество автоматических выключателей дифференциального тока ут | 0 |
Количество автоматических выключателей дифференциального тока ут | 0 |
Количество автоматических выключателей дифференциального тока ут | 0 |
Количество автоматических выключателей дифференциального тока ут | 0 |
Количество автоматических выключателей дифференциального тока ут | 0 |
Количество автоматических выключателей дифференциального тока ут | 0 |
Количество автоматических выключателей дифференциального тока ут | 0 |
Количество автоматических выключателей дифференциального тока ут | 0 |
Количество автоматических выключателей дифференциального тока ут | 0 |
Количество автоматических выключателей дифференциального тока ут | 0 |
Количество автоматических выключателей дифференциального тока ут | 0 |
Количество групп после автоматического выключателя дифференциаль | 0 |
Количество групп после автоматического выключателя дифференциаль | 0 |
Количество групп после автоматического выключателя дифференциаль | 0 |
Количество групп после автоматического выключателя дифференциаль | 0 |
Количество групп после автоматического выключателя дифференциаль | 0 |
Количество групп после автоматического выключателя дифференциаль | 0 |
Количество групп после автоматического выключателя дифференциаль | 0 |
Количество групп после автоматического выключателя дифференциаль | 0 |
Количество групп после автоматического выключателя дифференциаль | 0 |
Количество групп после автоматического выключателя дифференциаль | 0 |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов