Хомут нейлоновый со стальным зубом (б) 4х150 (уп.100шт) PROxima EKF plc-fl-ctsbw-4x150
0 ₽
Хомут нейлоновый со стальным зубом (б) 4х150 (уп.100шт) PROxima EKF plc-fl-ctsbw-4x150
Под заказ
Характеристики
Вид/марка материалаПолиамид (PA) | Длина ленты, стяжки150 | Замок ленточного хомутаСтальной носик |
Защитное покрытие поверхностиНеобработанная | ИсполнениеС внутренним зубчатым зацеплением | Максимальный диаметр пучка35 |
МатериалПластик | Минимальная сила натяжения195 | Не содержит (без) галогеновДа |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Хомут нейлоновый со стальным зубом (б) 4х150 (уп.100шт) PROxima EKF plc-fl-ctsbw-4x150
Вид/марка материала | Полиамид (PA) |
---|---|
Длина ленты, стяжки | 150 |
Замок ленточного хомута | Стальной носик |
Защитное покрытие поверхности | Необработанная |
Исполнение | С внутренним зубчатым зацеплением |
Максимальный диаметр пучка | 35 |
Материал | Пластик |
Минимальная сила натяжения | 195 |
Не содержит (без) галогенов | Да |
Поверхность для маркировки | Нет (без) |
Прозрачный | Нет |
Рабочая температура по | 85 |
Рабочая температура с | -40 |
Разборный зажим | Нет |
Светоотражающая (флуоресцентная) | Нет |
Температура эксплуатации по | |
Температура эксплуатации с | |
Тип крепления | Нет (без) |
Толщина полосы | 1.19 |
Устойчивые к ультрафиолету | Нет |
Утверждение согласно MIL | Нет |
Утверждение согласно UL | Да |
Утверждение согласно VG | Нет |
Цвет | Белый |
Ширина ленты | 4 |
Характеристики
Класс горючести материала изоляции в соответствии со стандартом | V2 |
---|---|
Класс горючести материала изоляции в соответствии со стандартом | V2 |
Класс горючести материала изоляции в соответствии со стандартом | V2 |
Класс горючести материала изоляции в соответствии со стандартом | V2 |
Класс горючести материала изоляции в соответствии со стандартом | V2 |
Класс горючести материала изоляции в соответствии со стандартом | V2 |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов