![Светильник светодиодный ДСП-1001 18Вт 4000К IP65 600мм пылевлагозащ. PROxima EKF TPL-1001-18-4000](https://atlantcabel.ru/image/cache/catalog/product/TPL-1001-18-4000_1-100x100.jpeg)
Светильник светодиодный ДСП-1001 18Вт 4000К IP65 600мм пылевлагозащ. PROxima EKF TPL-1001-18-4000
0 ₽
Светильник светодиодный ДСП-1001 18Вт 4000К IP65 600мм пылевлагозащ. PROxima EKF TPL-1001-18-4000
Характеристики
.9 | 18Номинальный световой поток | 230Степень защиты IP |
35Материал корпуса | 4000Максимальная мощность | 570Высота/глубина |
63Внешний диаметр | 80-89 (класс 1В)Ширина установки | IP65В комплекте с лампой |
Нашли дешевле?
Описание
Промышленные светильники — идеальное решение для общего освещения бытовых, вспомогательных, производственных и технических помещений. Степень защиты IP 65 и IP66 позволяют использовать светильник в местах повышенной влаги и загрязнённости: подсобные помещения, парковки, автомойки. Оборудование монтируется на стену или потолок без разбора светильника с помощью специального крепления на задней части.
ДСП-1001 18Вт 4000К IP65 600мм EKF PROxima
Пылевлагозащитный светодиодный светильник отлично подходит для работы в тяжёлых эксплуатационных условиях. Корпус выполнен из поликарбоната с ультрафиолетовой защитой и увеличенной цветопередачей. Драйвер светильника устойчив к перепадам напряжения от 176 В до 256 В и защищён от перегрева и перегрузок.
• cоответствует ГОСТ 151500: УХЛ 3.1 и о ГОСТ IEC 60598-1 II;
• номинальное напряжение — 230 В;
• номинальная частота —50 Гц;
• номинальная мощность — 18 Вт;
• световой поток — 1600 лк;
• цветовая температура — 4000 К;
• степень защиты — IP65;
• срок службы — 30 000 часов;
Технические характеристики Светильник светодиодный ДСП-1001 18Вт 4000К IP65 600мм пылевлагозащ. PROxima EKF TPL-1001-18-4000
.9 | |
---|---|
18 | Номинальный световой поток |
230 | Степень защиты IP |
35 | Материал корпуса |
4000 | Максимальная мощность |
570 | Высота/глубина |
63 | Внешний диаметр |
80-89 (класс 1В) | Ширина установки |
IP65 | В комплекте с лампой |
LED несменный | Встраиваемая длина |
LED рабочее устройство управляемый током | Индекс цветопередачи |
Без диммирования | Да |
Белый | Род тока |
Встроенная высота/глубина | Коэффициент мощности |
Да | Угол светового излучения |
Диммирование 0-10 В | Диммирование 1-10 В |
Диммирование DALI | Диммирование DMX |
Диммирование в зависимости от механизма управления | Эффективность светильника |
Исполнение решетки | Устройство управления |
Класс защиты от поражения электрическим током | Ширина |
Класс энергоэффективности встроенного светильника | Класс энергоэффективности |
Количество полюсов | Длина |
Материал плафона / рассеивателя | Пластик опаловый |
Монтажный диаметр | С датчиком света |
Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | Наименьший класс энергоэффективности сменного светильника |
Номинальный срок службы L70 / B50 при 25 град.C | Энергоэффективность источника питания (ПРА, драйвер, трансформатор) |
Номинальный срок службы L80 / B10 при 25 град.C | Номинальный срок службы L90 / B10 при 25 град.C |
Переменный ток (AC) | С датчиком движения |
Пластик | Тип лампы |
Подходит для крепления к потолку | Да |
Подходит для лампы мощностью с | Подходит для лампы мощностью по |
Подходит для организации световых линий | Да |
Подходит для подвесного монтажа | Да |
Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Подходит для открытого монтажа |
Подходит для числа источников света | Подходит для монтажа на стену |
Подходят для аварийного освещения | Нет |
Потенциометр диммирования (встроенный) | Диммирование LineSwitch |
ПРА в комплекте | Да |
Предназначен для встроенного монтажа | Нет |
Программируемое диммирование | Сенсорное диммирование |
Противопожарная защита "d" | Возможность покрытия теплоизоляционным воздействием |
Регулирование яркости DSI | Нет |
Световой выход | Прямой |
Светораспределение | Симметричный |
Собственная система диммирования у производителя | Диммирование модуляцией напряжения |
Способ присоединения | Цвет корпуса |
Температура окружающей среды с | Температура окружающей среды по |
Тип подключения | Номинальный срок службы L70 / B10 при 25 град.C |
Ударопрочность | Номинальное напряжение с |
Цвет свечения | С отверстием для циркуляции воздуха |
Цоколь (патрон) лампы | Сечение жилы |
Чрезвычайно широкий луч> 80 град. | Цветовая температура с |
Характеристики
Испытание нитей накаливания в соответствии со стандартом МЭК 606 | Номинальный ток светодиода при постоянном токе |
---|---|
Испытание нитей накаливания в соответствии со стандартом МЭК 606 | Номинальный ток светодиода при постоянном токе |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов