Светильник светодиодный ДСП-1004 36Вт 6500К IP65 1200мм пылевлагозащ. PROxima EKF TPL-1004-36-6500
0 ₽
Светильник светодиодный ДСП-1004 36Вт 6500К IP65 1200мм пылевлагозащ. PROxima EKF TPL-1004-36-6500
Характеристики
230Степень защиты IP | 35Материал корпуса | 36Номинальный световой поток |
63Внешний диаметр | 6500Максимальная мощность | 80-89 (класс 1В)Ширина установки |
IP65В комплекте с лампой | LED несменныйВстраиваемая длина | LED рабочее устройство управляемый токомИндекс цветопередачи |
Нашли дешевле?
Описание
Промышленные светильники — идеальное решение для общего освещения бытовых, вспомогательных, производственных и технических помещений. Степень защиты IP 65 и IP66 позволяют использовать светильник в местах повышенной влаги и загрязнённости: подсобные помещения, парковки, автомойки. Оборудование монтируется на стену или потолок без разбора светильника с помощью специального крепления на задней части.
ДСП-1004 36Вт 6500К IP65 1200мм EKF PROxima
Пылевлагозащитный светодиодный светильник отлично подходит для работы в тяжёлых эксплуатационных условиях. Корпус выполнен из поликарбоната с ультрафиолетовой защитой и увеличенной цветопередачей. Драйвер светильника устойчив к перепадам напряжения от 176 В до 256 В и защищён от перегрева и перегрузок.
• cоответствует ГОСТ 151500: УХЛ 3.1 и о ГОСТ IEC 60598-1 II;
• номинальное напряжение — 230 В;
• номинальная частота —50 Гц;
• номинальная мощность — 36 Вт;
• световой поток — 1600 лк;
• цветовая температура — 6500 К;
• степень защиты — IP65;
• срок службы — 30 000 часов;
Технические характеристики Светильник светодиодный ДСП-1004 36Вт 6500К IP65 1200мм пылевлагозащ. PROxima EKF TPL-1004-36-6500
230 | Степень защиты IP |
---|---|
35 | Материал корпуса |
36 | Номинальный световой поток |
63 | Внешний диаметр |
6500 | Максимальная мощность |
80-89 (класс 1В) | Ширина установки |
IP65 | В комплекте с лампой |
LED несменный | Встраиваемая длина |
LED рабочее устройство управляемый током | Индекс цветопередачи |
Белый | Род тока |
Да | Встроенная высота/глубина |
Диммирование 1-10 В | Диммирование DALI |
Диммирование DMX | Потенциометр диммирования (встроенный) |
Диммирование LineSwitch | Собственная система диммирования у производителя |
Диммирование модуляцией напряжения | Программируемое диммирование |
Длина | Высота/глубина |
Исполнение решетки | Устройство управления |
Класс защиты от поражения электрическим током | Ширина |
Класс энергоэффективности | Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника |
Коэффициент мощности | .9 |
Материал плафона / рассеивателя | Пластик опаловый |
Монтажный диаметр | С датчиком света |
Наименьший класс энергоэффективности сменного светильника | Подходит для крепления к потолку |
Нет | Класс энергоэффективности встроенного светильника |
Номинальный срок службы L70 / B10 при 25 град.C | Номинальный срок службы L70 / B50 при 25 град.C |
Номинальный срок службы L80 / B10 при 25 град.C | Номинальный срок службы L80 / B10 при 25 град.C |
Номинальный срок службы L90 / B10 при 25 град.C | Номинальный срок службы L70 / B50 при 25 град.C |
Номинальный ток светодиода при постоянном токе | Диммирование 0-10 В |
Переменный ток (AC) | С датчиком движения |
Пластик | Тип лампы |
Подходит для лампы мощностью с | Подходит для лампы мощностью по |
Подходит для организации световых линий | Да |
Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Подходит для открытого монтажа |
Подходит для числа источников света | Подходит для монтажа на стену |
Подходят для аварийного освещения | Нет |
ПРА в комплекте | Да |
Предназначен для встроенного монтажа | Нет |
Противопожарная защита "d" | Возможность покрытия теплоизоляционным воздействием |
С отверстием для циркуляции воздуха | Тип подключения |
Световой выход | Прямой |
Светораспределение | Симметричный |
Сенсорное диммирование | Без диммирования |
Способ присоединения | Цвет корпуса |
Температура окружающей среды по | Испытание нитей накаливания в соответствии со стандартом МЭК 60695-2-11. |
Ударопрочность | Номинальное напряжение с |
Цвет свечения | Белый |
Цоколь (патрон) лампы | Сечение жилы |
Чрезвычайно широкий луч> 80 град. | Цветовая температура с |
Эффективность светильника | Регулирование яркости DSI |
Характеристики
Энергоэффективность источника питания (ПРА, драйвер, трансформат | Температура окружающей среды с |
---|---|
Энергоэффективность источника питания (ПРА, драйвер, трансформат | Температура окружающей среды с |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов