![Выключатель автоматический модульный 3п D 80А 20кА MD125 YON MD125-3D80](https://atlantcabel.ru/image/cache/catalog/product/MD125-3D80_1-100x100.jpeg)
Выключатель автоматический модульный 3п D 80А 20кА MD125 YON MD125-3D80
0 ₽
Выключатель автоматический модульный 3п D 80А 20кА MD125 YON MD125-3D80
Характеристики
Глубина монтажа, установки | Для скрытого монтажа | Количество защищенных полюсов3 |
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 6089820 | Номинальное импульсное напряжение4 | Номинальное напряжение400 |
Номинальное напряжение изоляции Ui400 | Номинальный ток80 | Общее количество полюсов3 |
Нашли дешевле?
Описание
Модульный трехполюсный автоматический выключатель YON MD125 номиналом 80 A с характеристикой расцепителя "D" и отключающей способностью 20 кА предназначен для применения в электрических цепях напряжением до 400 В переменного тока частоты 50 Гц, их защиты при перегрузках и коротких замыканиях, проведения тока в нормальном режиме и оперативного включения и отключения указанных цепей.
Технические характеристики Выключатель автоматический модульный 3п D 80А 20кА MD125 YON MD125-3D80
Глубина монтажа, установки | |
---|---|
Для скрытого монтажа | |
Количество защищенных полюсов | 3 |
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 | 20 |
Номинальное импульсное напряжение | 4 |
Номинальное напряжение | 400 |
Номинальное напряжение изоляции Ui | 400 |
Номинальный ток | 80 |
Общее количество полюсов | 3 |
Рабочая температура окружающей среды по | 40 |
Рабочая температура окружающей среды с | -60 |
Род тока | Переменный ток (AC) |
С коммутируемым нейтральным проводником | Да |
Сечение многопроволочного гибкого проводника по | 25 |
Сечение многопроволочного гибкого проводника с | 25 |
Сечение однопроволочного проводника по | 25 |
Сечение однопроволочного проводника с | 25 |
Степень загрязнения (число) | 3 |
Степень защиты IP | IP20 |
Характеристика срабатывания | D |
Частота | 50 |
Частота по | 50 |
Частота с | 50 |
Ширина в числах модульных расстояний | 4.5 |
Характеристики
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60 | 20 |
---|---|
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60 | 20 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60 | 20 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60 | 20 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60 | 20 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60 | 20 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60 | 20 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60 | 20 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60 | 20 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60 | 20 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60 | 20 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60 | 20 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60 | 20 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60 | 20 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60 | 20 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60 | 20 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60 | 20 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60 | 20 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60 | 20 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60 | 20 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60 | 20 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60 | 20 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60 | 20 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60 | 20 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60 | 20 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60 | 20 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60 | 20 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60 | 20 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60 | 20 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60 | 20 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60 | 20 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60 | 20 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60 | 20 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60 | 20 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60 | 20 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60 | 20 |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов