Выключатель автоматический воздушный 4000А 100кА AD-4000-S4-3P-100-F-MR8.0-B-C2200-M2-P00-S1-09 220В AC/DC стац. LSIG управл. доп. контакт. 6А+6b рамка на дверь. YON 4043100F8B22200019
0 ₽
Выключатель автоматический воздушный 4000А 100кА AD-4000-S4-3P-100-F-MR8.0-B-C2200-M2-P00-S1-09 220В AC/DC стац. LSIG управл. доп. контакт. 6А+6b рамка на дверь. YON 4043100F8B22200019
Под заказ
Характеристики
Встроенная защита от замыканий на землюДа | Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки по1 | Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки с.4 |
Имеется указатель расцепленияНет | Количество вспомогательных замыкающих контактов6 | Количество вспомогательных переключающих контактов |
Количество вспомогательных размыкающих контактов6 | Количество полюсов3 | Конструктивное исполнениеВстроенное устройство стационарного исполнения |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Выключатель автоматический воздушный 4000А 100кА AD-4000-S4-3P-100-F-MR8.0-B-C2200-M2-P00-S1-09 220В AC/DC стац. LSIG управл. доп. контакт. 6А+6b рамка на дверь. YON 4043100F8B22200019
Встроенная защита от замыканий на землю | Да |
---|---|
Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки по | 1 |
Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки с | .4 |
Имеется указатель расцепления | Нет |
Количество вспомогательных замыкающих контактов | 6 |
Количество вспомогательных переключающих контактов | |
Количество вспомогательных размыкающих контактов | 6 |
Количество полюсов | 3 |
Конструктивное исполнение | Встроенное устройство стационарного исполнения |
Моторный привод опционально | Да |
Номинальное напряжение по | 690 |
Номинальное напряжение с | 380 |
Номинальный ток | |
Номинальный ток длительной нагрузки Iu | 4000 |
Подходит для монтажа на DIN-рейку | Нет |
С защитой по минимальному напряжению | Нет |
Степень защиты IP | IP20 |
Характеристики
Диапазон регулировки срабатывания без задержки расцепителя корот | 2 |
---|---|
Диапазон регулировки срабатывания без задержки расцепителя корот | 15 |
Диапазон регулировки срабатывания без задержки расцепителя корот | 2 |
Диапазон регулировки срабатывания без задержки расцепителя корот | 15 |
Диапазон регулировки срабатывания без задержки расцепителя корот | 2 |
Диапазон регулировки срабатывания без задержки расцепителя корот | 15 |
Диапазон регулировки срабатывания без задержки расцепителя корот | 2 |
Диапазон регулировки срабатывания без задержки расцепителя корот | 15 |
Диапазон регулировки срабатывания без задержки расцепителя корот | 2 |
Диапазон регулировки срабатывания без задержки расцепителя корот | 15 |
Диапазон регулировки срабатывания без задержки расцепителя корот | 2 |
Диапазон регулировки срабатывания без задержки расцепителя корот | 15 |
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu пр | 100 |
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu пр | 100 |
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu пр | 100 |
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu пр | 100 |
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu пр | 100 |
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu пр | 100 |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов